Tubi per lavelli e scarichi domestici
Tubi da 3/16” o ¼” per pulizia e disotturazione lavelli e scarichi domestici: massima agilità nelle curve e resistenza alle alte pressioni per disotturazioni rapide e sicure in ogni impianto residenziale.
Tubi termoplastici
Massima leggerezza e raggio di curvatura ridotto per scarichi domestici difficili.
Tubi in gomma
Elevata resistenza all’abrasione e flessibilità superiore per spurgo professionale e duraturo.
Tubi con treccia metallica senza rivestimento
Massima scorrevolezza e resistenza meccanica, ideali per scarichi ostinati.
Scheda comparativa
| Rinforzo | P. E. (bar) | D. E. (mm) | R. C. (mm) | Peso (g/m) | Codice | |
| 3/16” | ||||||
| Tubi termoplastici | ||||||
| Ecology 2500LT | tessile | 175 | 8,5 | 25 | 45 | #5913.XX |
| 1SB | metallico | 360 | 9,7 | 30 | 125 | #5947.05.XX |
| BLUPUR | tessile | 200 | 10,3 | 25 | 45 | #T1.03.03-XX |
| Tubi in gomma | ||||||
| Pilot | metallico | 120 | 9,3 | 20 | 90 | #T1.04.03.XX |
| Pilotflex 120 | metallico | 120 | 8,8 | 20 | 148 | #5929.P03.XX |
| Tubi con treccia metallica senza rivestimento | ||||||
| PTFE | metallico | 210 | 8 | 35 | 90 | #5926.XX |
| Rinforzo | P. E. (bar) | D. E. (mm) | R. C. (mm) | Peso (g/m) | Codice | |
| 1/4” | ||||||
| Tubi termoplastici | ||||||
| Ecology 2500LT | tessile | 175 | 10,6 | 40 | 65 | #5914.XX |
| R7 | tessile | 210 | 12,9 | 35 | 115 | #5917.XX |
| 1SB | metallico | 310 | 11,7 | 40 | 165 | #5947.06.XX |
| Tubi in gomma | ||||||
| Pilotflex 120 | metallico | 120 | 10,7 | 25 | 158 | #5929.P04.XX |
| Tubi con treccia metallica senza rivestimento | ||||||
| PTFE | metallico | 175 | 9,2 | 45 | 90 | #5927.XX |
| Rinforzo | P. E. (bar) | D. E. (mm) | R. C. (mm) | Peso (g/m) | Codice | |
| 5/16” | ||||||
| Tubi in gomma | ||||||
| Pilotflex 120 | metallico | 120 | 11,8 | 30 | 192 | #5929.P05.XX |
Tubi per alta pressione per naspi spurgo
Progettati per resistere a pressioni estreme (fino a 500 bar) e all’abrasione dei detriti, garantiscono efficacia e durata.
Tubo in gomma con treccia metallica
(3/8”, ½”, ¾” , 1”)
Tubo in gomma a treccia tessile
(1/2”, ¾”, 1”, 1” ¼)
Tubo in gomma a treccia metallica
(3/8”, ½”, ¾”, 1”)
Tubo in gomma a treccia metallica
(3/8” e 1/2”)
Tubo termoplastico con rinforzo tessile
(1/2”, ¾”, 1”, 1” ¼)
Tubi per aspirazione
Tubi estremamente resistenti, ideali per il recupero di fanghi e detriti. Garantiscono tenuta al vuoto e massima flessibilità, essenziali per operazioni di spurgo efficienti e gravose.
Per spurgo fogne e pozzi neri
Scheda comparativa
| DN 80 | Campo d’impiego | R. C. (mm) | P. E. (bar) | P. S. (bar) | Vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Spess. (mm) | Materiale | Lungh. rotolo (m) | Codice(*) |
| ARIZONA | Fognature e pozzi neri | 320 | 3,5 | 10,5 | 0,9 | 1,85 | 6,5 | PVC | 30/50 | 2020.80-xx |
| APOLLO SE | Fognature e pozzi neri | 320 | 3 | 9,0 | 1.0 | 1,82 | 5,1 – 6 | PVC | 50 | 2031.80-xx |
| APOLLO SUPERFLEX 2 | Fognature e pozzi neri | 270 | 1,5 | 7,5 | 0,7 | 1,9 | 5,1 – 6,4 | PVC/NBR | 50 | 2032.80-xx |
| APDATEC 144 | Fognature e pozzi neri | 250 | 3 | 0,9 | 1,95 | 6 | PVC | 30/50 | 2016.080-xx | |
| MARTE | Prodotti petroliferi e carburanti | 460 | 5 | 15 | 1,0 | 2,21 | 6,6 | PVC | 50 | 2033.80-xx |
| ASPIVRAC-S | Applicazioni industriali | 160 | 1,5 | 4,5 | 0,8 | 3,16 | 8 | gomma NR | 20 | 2009.80-xx |
| DN 100/102 | Campo d’impiego | R. C. (mm) | P. E. (bar) | P. S. (bar) | Vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Spess. (mm) | Materiale | Lungh. rotolo (m) | Codice(*) |
| ARIZONA | Fognature e pozzi neri | 400 | 3 | 9,0 | 0,9 | 2,7 | 7,4 | PVC | 30/50 | 2020.100-xx |
| APOLLO SE | Fognature e pozzi neri | 410 | 3 | 9,0 | 0,85 | 2,66 | 6 – 7,0 | PVC | 30 | 2031.100-xx |
| APOLLO SUPERFLEX 2 | Fognature e pozzi neri | 335 | 1,5 | 6,0 | 0,6 | 2,75 | 5,9 – 7,2 | PVC/NBR | 50 | 2032.102-xx |
| APDATEC 144 | Fognature e pozzi neri | 320 | 3 | 0,9 | 2,7 | 6,5 | PVC | 30/50 | 2016.100-xx | |
| MARTE | Prodotti petroliferi e carburanti | 600 | 4 | 12 | 1,0 | 3,37 | 7,1 | PVC | 30 | 2033.102-xx |
| ASPIVRAC-S | Applicazioni industriali | 200 | 1,5 | 4,5 | 0,8 | 3,8 | 8 | gomma NR | 10/20 | 2009.100-xx |
(*) xx: lunghezza del rotolo in metri
R.C.: raggio di curvatura
P.E.: pressione di esercizio
P.S.: pressione di scoppio
Ambiti di applicazione
| Applicazione Tubo | Spurgo fogne e pozzi neri | Fanghi e acidi | Liquidi | Impiego basse temperature | Idrocarburi | Detriti pesanti | Polveri abrasive | Proboscide |
| ARIZONA | ● | ● | ||||||
| APOLLO SE | ● | |||||||
| APOLLO SUPERFLEX 2 | ● | ● | ● | |||||
| APDATEC 144 | ● | ● | ● | |||||
| MARTE | ● | |||||||
| ASPIVRAC-S | ● | ● |

















