With M6 thread. A wide range of orifices size allow an optimal calibration of the nozzles.
Inserts can be ordered in package of 10 pieces or as single/multiple piece.
Steel Inserts M6
Inner Hexagonal Head.
Description
Items
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| 85992.060 | Insert M6x8, dn 0,6 mm | |
| 85992.070 | Insert M6x8, dn 0,7 mm | |
| 85992.080 | Insert M6x8, dn 0,8 mm | |
| 85992.090 | Insert M6x8, dn 0,9 mm | |
| 85992.10 | Insert M6x8, dn 1 mm | |
| 85992.11 | Insert M6x8, dn 1,1 mm | |
| 85992.12 | Insert M6x8, dn 1,2 mm | |
| 85992.13 | Insert M6x8, dn 1,3 mm | |
| 85992.14 | Insert M6x8, dn 1,4 mm | |
| 85992.15 | Insert M6x8, dn 1,5 mm | |
| 85992.16 | Insert M6x8, dn 1,6 mm | |
| 85992.17 | Insert M6x8, dn 1,7 mm | |
| 85992.18 | Insert M6x8, dn 1,8 mm | |
| 85992.19 | Insert M6x8, dn 1,9 mm | |
| 85992.20 | Insert M6x8, dn 2 mm | |
| 85992.24 | Insert M6x8, dn 2,4 mm | |
| 85992.24 | Insert M6x8, dn 2,4 mm | |
| 85992.26 | Insert M6x8, dn 2,6 mm | |
| 85992.28 | Insert M6x8, dn 2,8 mm | |
| 85992.30 | Insert M6x8, dn 3 mm | |
| 85992.00 | PLUG M6X8 |

