| Ø (in) | 4 | 6 |
| Ø1 (mm) | 95 | 145 |
| h (mm) | 258 | 324 |
| H (mm) | 310 | 400 |
| L (mm) | 180 | 180 |
| L1 (mm) | 96 | 107,5 |
| d (mm) | 13 | 13 |
| I (mm) | 150 | 150 |
| F (mm) | 90 | 90 |
| Peso (gr) | 6000 | 8150 |
| Pressione di esercizio (bar) | 3 | 2,5 |
| Temperatura di lavoro (°C) | -15 +80 | -15 +80 |
Stem Fate with 2 Flanges
Technical Specifications
Items
| Part No. | Description | |
|---|---|---|
| 1935.06-07F | 6″ STEM GATE VALVE, WITH 2 FLANGES | |
| 1935.05 | 4″ STEM GATE VALVE WITH 2 FLANGES |

